Άκαμπτο - flex pcb
| Είδος | Ικανότητα ευέλικτης | Άκαμπτο - ικανότητα Flex | |
| Min τελείωσε το πάχος του σκάφους | 0,040 χιλιοστά | 0,35mm | |
| Μέγιστο μέγεθος πίνακα | 500*2200mm | 500mmx1000mm | |
| Μέγεθος οπών με λέιζερ με λέιζερ με λέιζερ | 0,025 χιλιοστά | 0,075 χιλιοστά | |
| Ελάχιστη μηχανική διάτρηση μεγέθους οπών | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Λεπτό πλάτος/απόσταση | 0,030mm/0,030mm | 0,04mm/0,04mm (εσωτερικό στρώμα) | |
| Ελάχιστο δακτύλιο δακτυλίου του μονού/διπλού - πλευρής | 0,075 χιλιοστά | / | |
| Min Εσωτερικό στρώμα δακτυλιοειδής δακτύλιος πολλαπλών - layer board | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Μικρό εξωτερικό στρώμα δακτυλιοειδής δακτύλιος πολλαπλών - layer board | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Γέφυρα καλύμματος | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Γέφυρα Min.Soldermask | 0,07 χιλιοστά | 0,07 χιλιοστά | |
| Άνοιγμα κάλυμμα | 0.30mm ⅹ 0.30mm | 600mm ⅹ 1200mm | |
| Ελάχιστο βήμα BGA | 0,45mm | 0,45mm | |
| Min single - τελείωσε ανοχή αντίστασης | ±7% | ±8% | |
| Ελάχιστη ανοχή διαφορικής αντίστασης | ±7% | ±8% | |
| Εξειδίκευση | Ευθυγράμμιση του Manul | 0,10mm | 0,10mm |
| Γενικό προσάρτημα | 0,10mm | 0,10mm | |
| Ακριβής προσάρτημα | 0,05mm | 0,05mm | |
| Μέγιστος αριθμός στρώσεων | Ευέλικτο συμβούλιο | 18 στρώματα | 30 στρώμα |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Enig, Enepig, OSP, χρυσή επένδυση, χρυσή επένδυση+Enig, χρυσό επιμετάλλωση+OSP, Imm Silver, Imm Tin, Επιμετάξηση | ||
| Flex+HDI/άκαμπτο - flex+hdi | 2+N+2 | 2+N+2 | |
| Συνήθως εφοδιασμένα υλικά | |||
| Κοινό υλικά | Flex Material - kapton και άλλες φιλμ πολυϊμιδίου | 1/2 mil (12,5μm), 1 εκατομμύριο (25 μm), 2 εκατομμύρια (50 μm), 3 εκατομμύρια (75 μm), 5 εκατομμύρια (125 μm). Παράδειγμα: ΑΡ 8515R, ΑΡ 9111R, ΑΡ 8525R, ΑΡ 9121R, ΑΡ 9222R, ΑΡ 8535R, ΑΡ 9131R, ΑΡ 9232R, ΑΡ 8545R, ΑΡ 9141R. ECT… | |
| Κάλυμμα | 1 εκατομμύριο (25 μm), 2 εκατομμύρια (50 μm), 3 εκατομμύρια (75 μm), Παράδειγμα: FR0110, FR0120, ECT ... | ||
| Άκαμπτο υλικό - fr4 | Ποικιλία πάχους μεταξύ 0,003 "(0,08mm) και 0,125" (3,18mm) | ||
| Βάρος χάλκιου | 1/4 oz. (9μm), 1/3 oz. (12μm), 1/2 oz. (18 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz. (71μm), 3 oz. (107μm), 5 oz. (175 μm), 7 oz (254 μm), 10 oz. (356μm) | ||
| Συγκολλητικός | 1/2 mil (12,5μm), 1 εκατομμύριο (25 μm), 2 εκατομμύρια (50μm), 3 εκατομμύρια (75 μm), 4 εκατομμύρια (100μm) | ||
| Πίεση - ευαίσθητη κόλλα (PSA) | 1 εκατομμύριο (25 μm), 2 εκατομμύρια (50 μm), 4 εκατομμύρια (100 μm), 5 εκατομμύρια (125 μm) | ||
| Σκληρύνων | Χαλκός, αλουμίνιο και άλλα μέταλλα. Ποικιλία διαθέσιμων πάχους | ||
| Από ανοξείδωτο χάλυβα έως 20 mils (500μm) | |||
| Πάχος πολυϊμιδίου μεταξύ 1/2 mil (12,5μm), 1 χιλιοστά (25 μm), 2 mil (50 μm), 3mil (75μm), 4 εκατ. (100 μm), 5 mil (125μm), 6mil (150μm), 7 εκατ. | |||
| Πάχος FR-4 μεταξύ 0,005 "(0,13mm) και 0,125" (3,18mm) | |||
Ως ένα από τα πιο επαγγελματικά άκαμπτα - Flex PCB κατασκευαστές και προμηθευτές στην Κίνα, έχουμε χαρακτηριστεί από ποιοτικά προϊόντα και χαμηλή τιμή. Παρακαλούμε να είστε σίγουροι για να αγοράσετε φθηνό άκαμπτο - flex pcb από το εργοστάσιό μας.
